料金表
カーフィルム施工料金表 全車種
(単位:円)
| 車種 | フロント& フロントサイド |
リア& リアサイド |
リアのみ |
| 国産車 | |||
| 軽自動車(セダン、バン)アルト、ミラ、ミニカ | 31,500 | 26,250 | 16,800 |
| 軽キャプタイプ、ワゴンR、トッポ、プレオ、 ヴィッツ、ネイキット、ムーブ、プレオ |
31,500 | 31,500 | 16,800 |
| パッソ、イスト、マーチ、シビック(3ドア)、 フィット、コルト |
31,500 | 31,500 | 17,850 |
| キューブ、ブレイド、カローラ、(小型セダン)、 デュエット、デミオ |
31,500 | 31,500 | 19,950 |
| 同上バン、ワゴンタイプ:プリウス、アベニール、ファンカーゴ、bB、ポルテ | 31,500 | 31,500 | 17,850 |
| カムリ、アリオン、レガシィ、インプレッサ、 アルテッツァ、ファミリア |
35,700 | 31,500 | 21,000 |
| 同上バン、ワゴンタイプ、アイシス、キャパ、 イプサム、カルディナ、シャリオ、RVR、スパシオ、ナディア、フォレスター |
35,700 | 33,600 | 17,850 |
| マークX、ウインダム、スカイライン、 プレリュード |
35,700 | 32,550 | 22,050 |
| 同上バン、ワゴンタイプ、レグナム、クリオス、ガイア、ハリアー | 35,700 | 35,700 | 18,900 |
| クラウン、セドリック、レジェンド、ディアマンテ、アテンザ | 37,800 | 34,650 | 23,100 |
| 同上バンタイプ | 37,800 | 37,800 | 19,950 |
| セルシオ、レクサス、インフィニティ、シーマ | 37,800 | 38,8500 | 24,150 |
| Z、セリカ | 37,800 | 31,500 | 21,000 |
| RX-7、GTO、スープラ | 37,800 | 26,250 | |
| エスティマ、ノア、ラルゴ、デリカ、オデッセイ、ステップワゴン、セレナ | 39,900 | 40,950 | 19,950 |
| ハイエース、エルグランド、アルファード、 MPV、エリシオン |
39,900 | 40,950 | 19,950 |
| 同上ロングタイプ | 39,900 | 44,100 | 19,950 |
| プラド、パジェロ、サファリ、RAV4、エスクード、プラド | 39,900 | 31,500 | 16,800 |
| 同上ロングタイプ、ランクル80・100・200 | 39,900 | 36,750 | 16,800 |
| ハイラックスサーフ(2ドア)、テラノ(2ドア) | 39,900 | 32,550 | 16,800 |
| 同上4ドア | 39,900 | 36,750 | 16,800 |
| 外車 | |||
| ゴルフ、ミニ、ポロ | 33,600 | 31,500 | 17,850 |
| BMW3、ベンツ190、アウディ80、ニュービートル | 35,700 | 35,700 | 21,000 |
| BMW5、ベンツMID、アウディ100.200 | 37,800 | 35,700 | 23,100 |
| ボルボW、トーラスW、ベンツW | 37,800 | 38,850 | 19,950 |
| BMW6.7、ベンツSE、ベンツワンボックス | 37,800 | 42,000 | 27,300 |


